双导轨精密卧式珩磨机(WHM-100A/B/C型)
产品详情
技术参数
名称 | 双导轨精密卧式珩磨机 | ||
型号 | WHM-100A | WHM-100B | WHM-100C |
加工范围 | (用机动冲程时) 孔径:φ4~φ40 最大孔长:250mm | (用机动冲程时) 孔径:φ40~φ100 最大孔长:250mm | (用机动冲程时) 孔径:φ30~φ100 最大孔长:250mm |
主轴转速 | 250~2500转/分 变频调速、制动 | 250~600转/分 变频调速、制动 | 250~600转/分 变频调速、制动 |
主轴电机 | 1.5KW、Y90L-4变频器调速、制动 | 1.5KW、Y90L-4变频器调速、制动 | 2.2KW、Y90L-4变频器调速、制动 |
冲程长度 | 10~160mm 无级 | 10~160mm 无级 | 10~160mm 无级 |
冲程速度 | 80~400次/分 变频器调速、制动 | 80~400次/分 变频器调速、制动 | 80~400次/分 变频器调速、制动 |
冲程电机 | 减速机电机0.75KW 1400转/分 变频器调速、制动 | 减速机电机0.75KW 1400转/分 变频器调速、制动 | 减速机电机0.75KW 1400转/分 变频器调速、制动 |
主轴及冲程的停机制动 | 电子制动 | 电子制动 | 电子制动 |
油泵电机 | YAB-25 0.15KW 25升/分 | YAB-25 0.15KW 25升/分 | YAB-25 0.15KW 25升/分 |
油箱容量 | 60~70公升 | 60~70公升 | 60~70公升 |
外型尺寸 | 1700×1100×1400mm | 1700×1100×1400mm | 1700×1100×1400mm |
机床净重 | 600公斤 | 600公斤 | 605公斤 |
电源 | 380V 50Hz 3相 | 380V 50Hz 3相 | 380V 50Hz 3相 |
产品特点
1、保留了WHM-100型珩磨机的所有功能;
2、冲程采用变频器无级变速控制,“点动”功能更利于机床的调整;
3、“零位”控制精度提高了30%;锁定机构更加可靠稳定;
4、主轴皮带涨紧机构设计更合理,皮带使用寿命大大增加;
5、过滤系统优化设计,噪音低,工作更可靠。